Lainvoimainen asemakaava 5.10.2009
| Kiinteistötunnus | Pinta-ala |
|---|---|
| 694-4-427-2 | AK 2.000 + 300 k-m2 |
| 694-4-430-2 | AK 3.400 + 500 k-m2 |
| 694-4-431-1 | AK 1.700 + 250 k-m2 |
| 694-4-431-2 | AK 1.700 + 250 k-m2 |
| 694-4-431-3 | AK 1.700 + 250 k-m2 |
| 694-4-432-1 | AK 2.800 + 400 k-m2 |
| 694-4-432-2 | AK 2.450 + 330 k-m2 |
Kaavamääräys AK
Rakennusoikeus yhteensä 15.750 + 2.280 k-m2